专家计划:青峰紫阳命中率:93% | 回报率:398%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104-106期 | 小 | 104期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 100期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 094期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 092期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 087期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 082期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 079期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 075期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 070期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 069期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 068期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 057期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 050期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 048期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 046期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 040期 5连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 036期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。